سندائي
سنداي
سنداي
صورة لوسط المدينة
سنداي | ||
---|---|---|
(باليابانية: 仙台市) | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ويكيميديا | © خريطة الشارع المفتوحة
|
||
الإحداثيات | 38°16′06″N 140°52′10″E [1] | |
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889[2] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان[3][4] | |
التقسيم الأعلى | مياغي | |
عاصمة لـ |
مياغي
|
|
التقسيمات الإدارية |
أوبا-كو
مياغينو-كو واكاباياشي-كو تايهاكو-كو ايزومي-كو |
|
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 786.35 كيلومتر مربع (1 يناير 2021)[5][6] | |
ارتفاع | 57 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1058070 (1 مايو 2017)[7] | |
الكثافة السكانية | 1345. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 980-0011–989-3124[8] 980-8671 |
|
رمز الهاتف | (+81) 22 | |
رمز جيونيمز | 2111149 | |
المدينة التوأم |
مينسك، وريفرسايد، ورين، ودالاس، تكساس، وتشانغتشون[9]، وتاينان، وتوكوشيما، وأكابولكو، وغوانغجو، وتاكيتا، أويتا، وناكانو، ناغانو، ويواجيما، إهيمه، وشيراوي
|
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور سنداي – ويكيميديا كومنز | ||